Anexo Odontológico
Arancel del Círculo de Odontólogos |
Arancel OdontoMédica |
Antiguedad requerida |
|||
| Consultas | G. |
150,000 | G. |
Sin Cargo | inmediata |
| CIRUGÍA BUCAL | |||||
| Extracciones de Casos Normales | G. |
150,000 | G. |
Sin Cargo | inmediata |
| Extracciones de Restos Radiculares | G. |
200,000 | G. |
20,000 | inmediata |
| Extracciones de Restos Radiculares a colgajo | G. |
250,000 | G. |
80,000 | inmediata |
| Extracciones de 3ros. molares en erupción normal | G. |
300,000 | G. |
50,000 | inmediata |
| Extracciones de 3ros. molares semi retenido | G. |
600,000 | G. |
200,000 | inmediata |
| Incisión intraoral de abscesos | G. |
300,000 | G. |
100,000 | inmediata |
| Incisión extraoral de abscesos | G. |
400,000 | G. |
120,000 | inmediata |
| CIRUGÍA ORTODONCICA | |||||
| Extraccion de supernumerarios en erupción | G. |
150,000 | G. |
70,000 | inmediata |
| Descubierta (Hematoma de erupción) | G. |
150,000 | G. |
50,000 | inmediata |
| PERIODONCIA | |||||
| Profiláxis Bucodentaria | G. |
350,000 | G. |
Sin Cargo | inmediata |
| Raspaje y Alisado radicular (por zona) | G. |
500,000 | G. |
100,000 | inmediata |
| Ferulizacion temporaria (por zona) | G. |
500,000 | G. |
100,000 | inmediata |
| Incisión de absceso periodontal | G. |
300,000 | G. |
50,000 | inmediata |
| OPERATORIA DENTAL | |||||
| Restauración simple clase I con amalgama | G. |
130,000 | G. |
Sin Cargo | inmediata |
| Rest. Compuesta y Compleja con amalgana | G. |
180,000 | G. |
Sin Cargo | inmediata |
| Restauración con resina ant clase I y V | G. |
230,000 | G. |
40,000 | inmediata |
| Restauración con resina clase III | G. |
280,000 | G. |
55,000 | inmediata |
| Restauración con resina post compuesta | G. |
280,000 | G. |
55,000 | inmediata |
| Restauración con resina post compleja | G. |
280,000 | G. |
80,000 | inmediata |
| Reconstrucción de angulo con resina | G. |
280,000 | G. |
75,000 | inmediata |
| Collage | G. |
300,000 | G. |
100,000 | inmediata |
| Obturación con ionomero de vidrio clase I y V | G. |
200,000 | G. |
40,000 | inmediata |
| Provisorios | G. |
100,000 | G. |
25,000 | inmediata |
| Incrustaciones en resina simple | G. |
450,000 | G. |
100,000 | inmediata |
| Incrustaciones en resina compuesta | G. |
550,000 | G. |
130,000 | inmediata |
| Blanqueamiento de Dts. vitales superiores e infer. | G. |
600,000 |
G. |
340,000 | inmediata |
| Blanqueamiento técnica Inmediata | G. |
1,000,000 | G. |
500,000 | inmediata |
| Retratamiento retiro de coronas, puentes o | G. |
120,000 | G. |
20,000 | inmediata |
| incrustaciones por pieza | G. |
300,000 | G. |
20,000 | inmediata |
| Remoción de perno | G. |
120,000 | G. |
25,000 | inmediata |
| Recementado de Incrustaciones y coronas | G. |
120,000 | G. |
25,000 | inmediata |
| RADIOLOGÍA | |||||
| Radiografia intraoral, cada placa | G. |
60,000 | G. |
12,000 | inmediata |
| PRÓTESIS | |||||
| Corona de biolon | G. |
250,000 | G. |
160,000 | inmediata |
| corona de isosit | G. |
450,000 | G. |
195,000 | inmediata |
| Corona de porcelana y metal | G. |
1,000,000 | G. |
400,000 | inmediata |
| Corona de resina y metal | G. |
500,000 | G. |
205,000 | inmediata |
| Corona de porcelana libre de metal | G. |
1,400,000 | G. |
750,000 | inmediata |
| Corona de ceromero | G. |
900,000 | G. |
320,000 | inmediata |
| Puente de biolón y metal por pieza | G. |
300,000 | G. |
180,000 | inmediata |
| Puente de isosit libre de metal por pieza | G. |
450,000 | G. |
205,000 | inmediata |
| Puente de porcelana y metal por pieza | G. |
1,000,000 | G. |
400,000 | inmediata |
| Puente de porcelana libre de metal | G. |
1,400,000 | G. |
750,000 | inmediata |
| Puente de ceromero por pieza | G. |
1,000,000 | G. |
350,000 | inmediata |
| Removible de 2 dientes acrilico | G. |
700,000 | G. |
200,000 | inmediata |
| Removible de 4 dientes acrilico | G. |
700,000 | G. |
200,000 | inmediata |
| Removible de 6 dientes acrilico | G. |
900,000 | G. |
220,000 | inmediata |
| Removible de 8 dientes acrilico | G. |
1,000,000 | G. |
260,000 | inmediata |
| Removible de 10 dientes acrilicos | G. |
1,200,000 | G. |
270,000 | inmediata |
| Removible de cromocobalto 2 dientes | G. |
1,400,000 | G. |
300,000 | inmediata |
| Removible de cromocobalto 4 dientes | G. |
1,300,000 | G. |
300,000 | inmediata |
| Removible de cromocobalto 6 dientes | G. |
1,600,000 | G. |
370,000 | inmediata |
| Removible de cromocobalto 8 dientes | G. |
1,800,000 | G. |
390,000 | inmediata |
| Removible de cromocobalto 10 dientes | G. |
2,000,000 | G. |
400,000 | inmediata |
| Prótesis flexible hasta 4 piezas | G. |
1,300,000 | G. |
600,000 | inmediata |
| Prótesis flexible piezas subsiguientes | G. |
100,000 | G. |
80,000 | inmediata |
| Prótesis completa | G. |
1,400,000 | G. |
350,000 | inmediata |
| Placa de relajación | G. |
400,000 | G. |
150,000 | inmediata |
| Carilla de isosit | G. |
450,000 | G. |
195,000 | inmediata |
| Carilla de porcelana colada | G. |
900,000 | G. |
400,000 | inmediata |
| Carilla de ceromero | G. |
900,000 | G. |
320,000 | inmediata |
| Compostura de base de acrilíco | G. |
150,000 | G. |
80,000 | inmediata |
| Agregado de dientes en prótesis parcial removible | G. |
100,000 | G. |
40,000 | inmediata |
| por Dte. | |||||
| Incrustaciones Metálicas | G. |
400,000 | G. |
160,000 | inmediata |
| Pernos Simples | G. |
300,000 | G. |
90,000 | inmediata |
| Pernos seccionados y articulados | G. |
400,000 | G. |
130,000 | inmediata |
| Pernos de fibra de Vidrio | G. |
450,000 | G. |
250,000 | inmediata |
| Incrustaciones de ceromero | G. |
900,000 | G. |
320,000 | inmediata |
| Carillas, incrustraciones y coronas de porcelana | G. |
1,400,000 | G. |
550,000 | inmediata |
| Corona de porcelana fundida | G. |
1,000,000 | G. |
400,000 | inmediata |

